




1 pair of unisex sweatpants, 1 packaging bag

Standard White
CNÂ¥269.28

black
CNÂ¥352.00
| Item | Detail |
|---|---|
| Size | S (160/68A) |
| Length | 40 cm |
| Waist | 28 cm |
| Hip | 47 cm |
| Thigh | 30 cm |
| Front Rise | 25.6 cm |
| Back Rise | 37.5 cm |
| Size | M (165/72A) |
| Length | 41 cm |
| Waist | 30 cm |
| Hip | 49 cm |
| Thigh | 32 cm |
| Front Rise | 26.3 cm |
| Back Rise | 38.5 cm |
| Size | L (170/76A) |
| Length | 42 cm |
| Waist | 32 cm |
| Hip | 51 cm |
| Thigh | 33 cm |
| Front Rise | 27 cm |
| Back Rise | 39.5 cm |
| Size | XL (175/80A) |
| Length | 43 cm |
| Waist | 34 cm |
| Hip | 53 cm |
| Thigh | 34 cm |
| Front Rise | 27.7 cm |
| Back Rise | 40.5 cm |
| Size | 2XL (180/84A) |
| Length | 44 cm |
| Waist | 36 cm |
| Hip | 55 cm |
| Thigh | 35 cm |
| Front Rise | 28.4 cm |
| Back Rise | 41.5 cm |
| Size | 3XL (185/88A) |
| Length | 45 cm |
| Waist | 38 cm |
| Hip | 57 cm |
| Thigh | 36 cm |
| Front Rise | 29.1 cm |
| Back Rise | 42.5 cm |
| Size | 4XL (190/92A) |
| Length | 46 cm |
| Waist | 40 cm |
| Hip | 59 cm |
| Thigh | 37 cm |
| Front Rise | 29.8 cm |
| Back Rise | 43.5 cm |
| Item | Detail |
|---|---|
| Height/Chest Circumference (cm) applicable range for each size provided. | — |
| Waist circumference applicable range (cm) for each size provided. | — |

1103925 White (Men)
CNÂ¥158.00

Ink Blue (Men)
CNÂ¥163.00