




1 main product, 1 packaging
Product Specifications
| Item | Detail |
|---|---|
| Total Length, Rod Length, Rod Diameter, Blade Head | — |
| 1501: 3*75mm, 155mm, 75mm, 3mm, Straight | — |
| 1502: 3*100mm, 180mm, 100mm, 3mm, Straight | — |
| 1503: 3*150mm, 230mm, 150mm, 3mm, Straight | — |
| 1504: 4*125mm, 205mm, 125mm, 4mm, Straight | — |
| 1505: 5*75mm, 175mm, 75mm, 5mm, Straight | — |
| 1506: 5*100mm, 200mm, 100mm, 5mm, Straight | — |

[Knockable] Extended screwdriver approximately 570mm
CNÂ¥32.20

SD-081-S3
CNÂ¥12.60
| 1507: 5*150mm, 248mm, 150mm, 5mm, Straight | — |
| 1511: 6*100mm, 212mm, 100mm, 6mm, Straight | — |
| 1512: 6*150mm, 265mm, 150mm, 6mm, Straight | — |
| 1513: 6*200mm, 312mm, 200mm, 6mm, Straight | — |
| 1515: 6*250mm, 362mm, 250mm, 6mm, Straight | — |
| 1517: 8*150mm, 272mm, 150mm, 8mm, Straight | — |
| 1519: 8*250mm, 370mm, 250mm, 8mm, Straight | — |
| 1521: 3*75mm, 155mm, 75mm, 3mm, Cross | — |
| 1522: 3*100mm, 180mm, 100mm, 3mm, Cross | — |
| 1523: 3*150mm, 230mm, 150mm, 3mm, Cross | — |
| 1524: 4*125mm, 205mm, 125mm, 4mm, Cross | — |
| 1525: 5*75mm, 175mm, 75mm, 5mm, Cross | — |
| 1526: 5*100mm, 200mm, 100mm, 5mm, Cross | — |
| 1527: 5*150mm, 248mm, 150mm, 5mm, Cross | — |
| 1531: 6*100mm, 212mm, 100mm, 6mm, Cross | — |
| 1532: 6*150mm, 265mm, 150mm, 6mm, Cross | — |
| 1533: 6*200mm, 312mm, 200mm, 6mm, Cross | — |
| 1535: 6*250mm, 362mm, 250mm, 6mm, Cross | — |
| 1537: 8*150mm, 272mm, 150mm, 8mm, Cross | — |
| 1539: 8*250mm, 370mm, 250mm, 8mm, Cross | — |

rightangle ratchet screwdriver
CNÂ¥16.83

Phillips screwdriver 3.0x100mm
CNÂ¥8.60