





Air purifier *1 User manual *1
| Item | Detail |
|---|---|
| HEPA filter for efficient removal of PM2.5 particles and formaldehyde | — |
| CADR for particles | 200 m³/h |
| CADR for formaldehyde | 20 m³/h |
| Item | Detail |
|---|---|
| Dimensions | 240 mm x 240 mm x 380 mm |
| Weight | 2.6 kg |
| Rated Voltage | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Noise Level | 23dB (A) |
| Recommended Coverage Area | 24 m² |
| Item | Detail |
|---|---|
| Particle CADR | ≥101.0 m³/h (exceeding nominal value) |
| Formaldehyde CADR | ≥90% of nominal value |
| Noise Level | 44.2dB (A) at minimum setting, ≤61dB (A) at maximum setting |
| Standby Power | ≤2.0W |
| Applicable Area | 14-24 m² |
The above specifications are based on the test report provided by the National Environmental Product Quality Supervision and Inspection Center. Honeywell Purifi Desktop Air Purifier is designed to efficiently purify the air in your living space, providing clean and fresh air for a healthier environment.
![Blueair Air Purifier Filter Cartridge, Particle-Type Filter Suitable for Pro Series, Removes Particles And PM2.5 [Accessory]](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/130067/24/44639/41570/6641b7d3Feea38dfe/af1664a77c470bf0.png)
No energy efficiency ratings
CN¥228.73

Household use
CN¥812.43