




RG-EG105G-P-L*1 RG-EAP162(E)*3
| Item | Detail |
|---|---|
| RG-EAP101 | 300 Mbps |

WiFi7 | 3600M | 3600HP Series
CNÂ¥389.00

Single | Dual 2.5G | TL7AP3622HIPoE
CNÂ¥539.00
| RG-EAP102(F) |
| 1167 Mbps |
| RG-EAP102(E) | 1167 Mbps |
| RG-EAP162(G) | 1775 Mbps |
| RG-EAP162(E) | 3000 Mbps |
| RG-EAP201 | 300 Mbps |
| RG-EAP212(F) | 1167 Mbps |
| RG-EAP202 | 733 Mbps |
| RG-EAP212(G)V2 | 1167 Mbps |
| RG-EAP262(G) | 1775 Mbps |
| RG-EAP262(E) | 3000 Mbps |
| Item | Detail |
|---|---|
| RG-EAP101 | 10 meters |
| RG-EAP102(F) | 15 meters |
| RG-EAP102(E) | 15 meters |
| RG-EAP162(G) | 15 meters |
| RG-EAP162(E) | 15 meters |
| RG-EAP201 | 20 meters |
| RG-EAP212(F) | 40 meters |
| RG-EAP202 | 40 meters |
| RG-EAP212(G)V2 | 40 meters |
| RG-EAP262(G) | 40 meters |
| RG-EAP262(E) | 40 meters |
| Item | Detail |
|---|---|
| RF Design | Dual-band (2.4GHz and 5GHz) |
| Transmission Protocols | 802.11ax/a/n/ac Wave1/ac Wave2 and 802.11b/g/n |
| Antenna Type | Built-in antennas (2.4GHz: 1.6dBi, 5.1GHz: 2.5dBi, 5.8GHz: 4.1dBi) |
| Spatial Streams | 2x2 MIMO for both 2.4GHz and 5GHz |
| Transmission Rates | 2.4GHz: 574 Mbps, 5GHz: 2402 Mbps, Total: 2976 Mbps |
| Memory | 256MB |
| Business Ports | 1x 10/100/1000 M Ethernet port (back), 1x 10/100/1000 M Ethernet port (front) |
| Power Supply | Supports standard PoE 802.3af (15.4W) |
| Power Consumption | ≤10.2W |
| Wireless Regulations | EN300 328, EN301 893 |
| Maximum Users | 256 (5GHz: 256, 2.4GHz: 64) |
| Recommended Users | 64 (5GHz: 48, 2.4GHz: 16) |
| Maximum SSIDs | 8 |
The specifications provided are for the RG-EAP162(E) model.

WiFi 5 1200M | 9 Gigabit Ports | Multiple WAN Ports
CNÂ¥225.00

WiFi 6 3000M | 9 Gigabit Ports | Multiple WAN Ports
CNÂ¥336.00