





Clothing × 1, Hang tag × 1
| Item | Detail |
|---|---|
| Size Chart for Women's Clothing (Asian Sizes) | — |
| Size | A2XS |
| Bust (cm) | 71-74 |
| Waist (cm) | 59-61 |
| Hip (cm) | 79-82 |
| Inseam (cm) | 73.5 |
| Top (Height/Bust) |

Light Heather Gray
CNÂ¥279.00

Pure White
CNÂ¥39.90
| 150/76A |
| Bottom (Height/Waist) | 150/60A |
| Size | A/XS |
| Bust (cm) | 75-78 |
| Waist (cm) | 62-64 |
| Hip (cm) | 83-86 |
| Inseam (cm) | 74 |
| Top (Height/Bust) | 155/80A |
| Bottom (Height/Waist) | 155/64A |
| Size | A/S |
| Bust (cm) | 79-82 |
| Waist (cm) | 65-68 |
| Hip (cm) | 87-90 |
| Inseam (cm) | 74.5 |
| Top (Height/Bust) | 160/84A |
| Bottom (Height/Waist) | 160/68A |
| Size | A/M |
| Bust (cm) | 83-86 |
| Waist (cm) | 69-72 |
| Hip (cm) | 91-94 |
| Inseam (cm) | 75 |
| Top (Height/Bust) | 165/88A |
| Bottom (Height/Waist) | 165/72A |
| Size | A/L |
| Bust (cm) | 87-92 |
| Waist (cm) | 73-78 |
| Hip (cm) | 95-100 |
| Inseam (cm) | 75.5 |
| Top (Height/Bust) | 170/92A |
| Bottom (Height/Waist) | 170/78A |
| Size | A/XL |
| Bust (cm) | 93-98 |
| Waist (cm) | 79-86 |
| Hip (cm) | 101-106 |
| Inseam (cm) | 76 |
| Top (Height/Bust) | 170/100A |
| Bottom (Height/Waist) | 170/86A |
| Size | A2XL |
| Bust (cm) | 99-104 |
| Waist (cm) | 87-94 |
| Hip (cm) | 107-112 |
| Inseam (cm) | 76.5 |
| Top (Height/Bust) | 175/104B |
| Bottom (Height/Waist) | 175/94B |

Black
CNÂ¥399.00