
car refrigerator x1; car power cord x1; home power cord x1; instruction manual x1;
| Item | Detail |
|---|---|
| Dimensions | 568x330x262 mm, 664x346x345 mm, 664x346x455 mm, 617x349x370 mm, 617x349x440 mm, 617x349x510 mm |
| Capacity | 21L, 35L, 30L, 40L, 50L |
| Space | Fits beverages X24, X35, X54, X48, X62, X76 |
| Temperature Zone | Single temperature control, single compartment, dual temperature dual compartment |
| Door Opening | Single direction, reversible (removable lid) |
| Item | Detail |
|---|---|
| Dimensions | 623x378x280 mm, 623x378x325 mm, 623x378x370 mm, 674x409x466 mm, 674x409x516 mm, 674x409x583 mm |

Hao Yue Bai, Desktop Refrigerator [Digital Temperature Control], 12L
CNÂ¥363.00
| Model |
| 20CEA, 25CEA, 30CEA, 40CETP, 50CETP, 60CETP |
| Space | Fits beverages X28, X32, X48, X52, X68, X84 |
| Temperature Zone | Single temperature single compartment, dual temperature dual control dual compartment |
| Door Opening | Single door single direction, dual door independent control |
| Item | Detail |
|---|---|
| Actual Capacity | 20L, 25L, 30L |
| Net Weight | 10.4 kg, 11.2 kg, 11.6 kg |
| Current | 5A/12V, 2.5A/24V |
| Input Voltage | DC 12V/24V, AC 100-240V |
| Rated Power | 45W ±20% |
| Temperature Control Range | -20°C to 20°C |
| Temperature Display Range | -30°C to 40°C |

C15 Car And Home Dual-Use, Digital Display Panel, 15.3-Inch
CNÂ¥491.00

Plug-In Model (No Battery), Household Use, 0.4L
CNÂ¥330.00

C20 Car And Home Dual-Use + APP 19.8L
CNÂ¥549.00