
1 piece
High hardness and high torque capacity
Professional grade tool suitable for fast disassembly and tightening of bolts and nuts
Special heat treatment, polished and electroplated surface for rust resistance
Slight appearance differences due to batch-customized logos; genuine branded products
| Model | Size (mm) | Length (cm) | Inner Box Quantity | Outer Carton Quantity | Weight (kg) |
|----------|------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| WR4001B | 6 | 10 | 10 | 50 | 0.018 |
| WR4002B | 7 | 11 | 10 | 50 | 0.025 |

doubleended flare nut wrench
CNÂ¥89.00
![Factory No.1 9-Piece Electroplated Silver Hex Key Set Hex Screwdriver Wrench [Long Ball End]](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/425900/1/21102/44220/69fc9daeF8b5387a0/08333203201065d2.png)
Electroplated silvercolored long ball head
CNÂ¥19.90

BHS9 1 set
CNÂ¥171.00
| WR4003B | 8 | 12 | 10 | 50 | 0.031 |
| WR4004B | 9 | 13 | 10 | 50 | 0.036 |
| WR4005B | 10 | 14 | 10 | 50 | 0.049 |
| WR4006B | 11 | 15 | 10 | 50 | 0.060 |
| WR4007B | 12 | 16 | 10 | 50 | 0.072 |
| WR4008B | 13 | 17 | 10 | 50 | 0.075 |
| WR4009B | 14 | 18 | 10 | 50 | 0.092 |
| WR4010B | 15 | 19 | 10 | 50 | 0.099 |
| WR4011B | 16 | 20 | 10 | 50 | 0.126 |
| WR4012B | 17 | 21 | 10 | 50 | 0.147 |
| WR4013B | 18 | 22 | 10 | 50 | 0.170 |
| WR4014B | 19 | 23 | 10 | 50 | 0.186 |
| WR4015B | 20 | 24 | 10 | 50 | 0.212 |
| WR4016B | 21 | 25 | 10 | 50 | 0.238 |
| WR4017B | 22 | 26 | 10 | 50 | 0.269 |
| WR4018B | 23 | 27 | 10 | 50 | 0.310 |
| WR4019B | 24 | 28 | 10 | 50 | 0.327 |
| WR4020B | 25 | 29.5 | 20 | - | 0.385 |
| WR4021B | 26 | 31 | 20 | - | 0.410 |
| WR4022B | 27 | 33 | 20 | - | 0.437 |
| WR4023B | 28 | 34.5 | 20 | - | 0.476 |
| WR4024B | 29 | 36.5 | 20 | - | 0.558 |
| WR4025B | 30 | 37 | 20 | - | 0.650 |
| WR4026B | 32 | 40 | 20 | - | 0.760 |
| WR4027B | 34 | 42 | 20 | - | 0.860 |
| WR4028B | 36 | 46 | 20 | - | 1.090 |
| WR4029B | 38 | 46 | 10 | - | 1.050 |
| WR4030B | 40 | 50 | 10 | - | 1.520 |
| WR4031B | 41 | 50 | 10 | - | 1.340 |
| WR4032B | 46 | 53.5 | 10 | - | 1.700 |
| WR4033B | 48 | 56 | 10 | - | 1.920 |
| WR4034B | 50 | 59 | 10 | - | 2.360 |
| WR4035B | 55 | 61 | 10 | - | 2.950 |
| WR4036B | 60 | 64.5 | 10 | - | 3.500 |
| WR4037B | 65 | 67.5 | 10 | - | 4.070 |
Product logos may vary due to batch customization; please consider before purchase.
All products are genuine Kafulwell brand tools.
Unauthorized use of product images is prohibited.