




1 sunscreen clothing 1 hang tag

Light green
CNÂ¥241.00

Vermilion Red | Lightweight and Breathable, No Sweat | WaterResistant
CNÂ¥269.00
| Item | Detail |
|---|---|
| Model Number | 2399 |
| Fabric Composition | 93% polyester fiber, 7% spandex |
| Sizes | M-5XL (Men), M-4XL (Women) |
| Colors (Men) | Dark Gray, Light Gray, Iron Blue, Light Brown Tea, White |
| Colors (Women) | Light Blue, Light Gray, Sunset Pink, Light Brown Tea, Light Purple, White |
| Size | Height/Size | Length | Chest | Sleeve | Recommended Weight (lbs) |
|------|-------------|--------|-------|--------|--------------------------|
| M | 165/84A | 63 | 104 | 64.7 | 95-115 |
| L | 170/88A | 65 | 108 | 66 | 115-125 |
| XL | 175/92A | 67 | 112 | 67.3 | 125-140 |
| 2XL | 180/96A | 69 | 116 | 68.6 | 140-155 |
| 3XL | 185/100A | 71 | 120 | 69.9 | 155-175 |
| 4XL | 190/104A | 73 | 124 | 70.9 | 175-195 |
| 5XL | 195/108A | 75 | 132 | 71.9 | 195-245 |
| Size | Height/Size | Length | Chest | Sleeve | Recommended Weight (lbs) |
|------|-------------|--------|-------|--------|--------------------------|
| M | 160/80A | 56 | 95 | 60.3 | 90-105 |
| L | 165/84A | 58 | 99 | 61.6 | 105-115 |
| XL | 170/88A | 60 | 103 | 62.9 | 115-125 |
| 2XL | 175/92A | 62 | 107 | 64.2 | 125-135 |
| 3XL | 180/96A | 64 | 111 | 65.5 | 135-145 |
| 4XL | 185/100A | 65.5 | 115 | 65.5 | 145-160 |
Measurements may have a 1-3cm error due to different measurement methods. The size recommendation is for reference only and should not be used as a basis for returns or exchanges.

Light Green
CNÂ¥298.00
![Beneunder Men's Sunscreen Jacket Skin Coat UV Protection Breathable Water-Repellent WR010 [JD Exclusive]](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/416866/13/6864/80608/69d842a7Fed53ce01/0833320320f45572.png)
[WaterRepellent] Frosty White Light Coffee Gray
CNÂ¥181.00