




Main unit, remote control, power cord, user manual, filter
| Item | Detail |
|---|---|
| Particulate Matter CADR | 1343 m³/h |
| Formaldehyde CADR | 812 m³/h |
| TVOC CADR | 743 m³/h |
| PM10 CADR | 1204 m³/h |
| PM2.5 CADR | 1152 m³/h |
| Toluene CADR | 660 m³/h |
| Item | Detail |
|---|---|
| Formaldehyde Removal Rate | 99.1% |
| PM2.5 Removal Rate | 99.97% |
| Size | Unfolded dimensions |
|---|---|
| Product Size | 380x380x960 mm |
| Package Size | 525x525x1100 mm |
All values are based on actual test results and may vary based on environmental conditions.
![Blueair Air Purifier Filter Cartridge, Particle-Type Filter Suitable for Pro Series, Removes Particles And PM2.5 [Accessory]](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/130067/24/44639/41570/6641b7d3Feea38dfe/af1664a77c470bf0.png)
No energy efficiency ratings
CN¥228.73

Household use
CN¥812.43