




1 pair of hiking shoes, 1 package
| Item | Detail |
|---|---|
| Report Number | SZ211208199CN |
| Report Date | 2021/12/31 |
| Test Items | — |
| Table 1 | Decomposable harmful aromatic rubber dyes |
| Table 2 | Decomposable harmful aromatic rubber dyes |
| CAS Numbers and Test Results |

White Gray, Female, Mesh Style
CNÂ¥209.00

Sand color (runs slightly small)
CNÂ¥268.00
| — |
| 1247-1 | ≤20 mg/kg |
| 9247-5 | ≤20 mg/kg |
| 12-475 | ≤20 mg/kg |
| 96-49-2 | ≤20 mg/kg |
| 95-492 | ≤20 mg/kg |
| 91-59-8 | ≤20 mg/kg |
| 91-598 | ≤20 mg/kg |
| 97-46-3 | ≤20 mg/kg |
| 97-563 | ≤20 mg/kg |
| 9-55-4 | ≤20 mg/kg |
| 99-55-6 | ≤20 mg/kg |
| 06-47.4 | ≤20 mg/kg |
| 106-474 | ≤20 mg/kg |
| 615054: ≤20 mg/kg | — |
| 455-054 | ≤20 mg/kg |
| 101-774 | <20 mg/kg |
| 101-779 | ≤20 mg/kg |
| 9144-1 | ≤20 mg/kg |
| 1-0-16 | ≤20 mg/kg |
| 119-904 | ≤20 mg/kg |
| 119-904 | ≤20 mg/kg |
| 11943-7 | <20 mg/kg |
| 661: ≤20 mg/kg | — |
| 838-880 | ≤20 mg/kg |
| 836-66-0 | ≤20 mg/kg |
| 120-714 | ≤20 mg/kg |
| 120-714 | ≤20 mg/kg |
| 101-144 | ≤20 mg/kg |
| 105-144 | ≤20 mg/kg |
| 10140-4 | ≤20 mg/kg |
| 10140-4 | ≤20 mg/kg |
| 13965-1 | ≤20 mg/kg |
| 159-601 | <20 mg/kg |
| 96-534 | <20 mg/kg |
| 95-534 | ≤20 mg/kg |
| 96-80-7 | ≤20 mg/kg |
| 95-40-7 | <20 mg/kg |
| 137-17-7 | ≤20 mg/kg |
| 245: ≤20 mg/kg | — |
| 137-17-7 | ≤20 mg/kg |
| 90-04-0 | ≤20 mg/kg |
| 90-040 | ≤20 mg/kg |
| 60-093 | ≤20 mg/kg |
| 96-0-1 | ≤20 mg/kg |
| 60-093 | ≤20 mg/kg |
| 95-4-1 | ≤20 mg/kg |
| 742-7 | ≤20 mg/kg |
| 2.6: <20 mg/kg | — |
| 87427: <20 mg/kg | — |
| Item | Detail |
|---|---|
| Report Number | SZ211208199CN |
| Report Date | 2021/12/31 |
| Test Items | — |
| Table 3 | Decomposable harmful aromatic rubber dyes |
| Sample Results | — |
| 12-47-1 | <20 mg/kg |
| 92-87-5 | <20 mg/kg |
| 95-09-2 | ≤20 mg/kg |
| 91-59-8 | ≤20 mg/kg |
| 97-56-3 | ≤20 mg/kg |
| 99-55-6 | ≤20 mg/kg |
| 106474: ≤20 mg/kg | — |
| 815-05-4 | ≤20 mg/kg |
| 101-774 | ≤20 mg/kg |
| 91-94-1 | ≤20 mg/kg |
| 119-90-4 | ≤20 mg/kg |
| 119-43-7 | ≤20 mg/kg |
| 808-400 | ≤20 mg/kg |
| 120-714 | ≤20 mg/kg |
| 101-544 | ≤20 mg/kg |
| 901404: ≤20 mg/kg | — |
| 13945-1 | ≤20 mg/kg |
| 96-534 | <20 mg/kg |
| 209-96 | ≤20 mg/kg |
| 137-17-7 | ≤20 mg/kg |
| 90-040 | ≤20 mg/kg |
| 60-09-3 | ≤20 mg/kg |
| 96-46-1 | ≤20 mg/kg |
| 87-42-7 | ≤20 mg/kg |
Testing results are below the detectable limit of 5.0 mg/kg.

White/gray, women's mesh style
CNÂ¥209.00