





Main unit, remote control, power cord, user manual, filter
| Item | Detail |
|---|---|
| Particle CADR | 937 m3/h |
| Formaldehyde CADR | 728 m3/h |
| TVOC CADR | 512 m3/h |
| Item | Detail |
|---|---|
| Formaldehyde Removal Rate | 99% |
| TVOC Removal Rate | 99.2% |
| Benzene Removal Rate | 99% |
| Toluene Removal Rate | 99% |
| Hydrogen Sulfide Removal Rate | 99% |
| Ammonia Removal Rate | 96% |
| Item | Detail |
|---|---|
| Dust Mite | 98.11% |
| Cat Dander | 99% |
| Dog Dander | 96.11% |
| Pollen | 98.5% |
| Size | Unfolded dimensions |
|---|---|
| Suitable for 10m children's room, 15m master bedroom, 20m living room | — |
The Z90 air purifier by 352 is designed to provide high-performance air purification with low noise levels, making it suitable for various room sizes and environments.
![Blueair Air Purifier Filter Cartridge, Particle-Type Filter Suitable for Pro Series, Removes Particles And PM2.5 [Accessory]](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/130067/24/44639/41570/6641b7d3Feea38dfe/af1664a77c470bf0.png)
No energy efficiency ratings
CN¥228.73

Household use
CN¥812.43