




1 set

Dark Gray
CNÂ¥239.00
| Item | Detail |
|---|---|
| Top Sizes | (cm) |
| 06: Length 34, Bust 65, Sleeve Length 31 | — |
| 100: Length 37, Bust 69, Sleeve Length 34 | — |
| 110: Length 40, Bust 73, Sleeve Length 37 | — |
| 120: Length 43.5, Bust 77, Sleeve Length 40 | — |
| 130: Length 47, Bust 81, Sleeve Length 43 | — |
| 140: Length 51, Bust 85, Sleeve Length 46 | — |
| 150: Length 55, Bust 90, Sleeve Length 49 | — |
| 160: Length 59, Bust 95, Sleeve Length 52 | — |
| 165: Length 61.5, Bust 100, Sleeve Length 54 | — |
| 170: Length 64, Bust 105, Sleeve Length 56 | — |
| 175: Length 66.5, Bust 110, Sleeve Length 58 | — |
| Pants Sizes | (cm) |
| 90: Length 36, Waist (Flat) 42, Waist (Stretch) 60, Hip 64 | — |
| 100: Length 40.5, Waist (Flat) 44, Waist (Stretch) 63.5, Hip 68 | — |
| 110: Length 45, Waist (Flat) 46, Waist (Stretch) 67, Hip 72 | — |
| 120: Length 49.5, Waist (Flat) 48.5, Waist (Stretch) 70.5, Hip 76 | — |
| 130: Length 54, Waist (Flat) 51, Waist (Stretch) 74, Hip 80 | — |
| 140: Length 58.5, Waist (Flat) 53.5, Waist (Stretch) 77.5, Hip 84 | — |
| 150: Length 63, Waist (Flat) 56.5, Waist (Stretch) 82, Hip 89 | — |
| 160: Length 67.5, Waist (Flat) 59.5, Waist (Stretch) 86.5, Hip 94 | — |
| 165: Length 69.5, Waist (Flat) 62.5, Waist (Stretch) 91, Hip 99 | — |
| 170: Length 71, Waist (Flat) 65.5, Waist (Stretch) 95.5, Hip 104 | — |
| 175: Length 72.5, Waist (Flat) 68.5, Waist (Stretch) 100, Hip 109 | — |
| Item | Detail |
|---|---|
| Qualified Product | Q/BALABALA17-2020 |
| Safety Category | Complies with GB31701 Class B |

Navy blue
CNÂ¥152.60

grey
CNÂ¥125.90