1 x Polo shirt with a turned-down collar
| Size | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---------|------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 165/S | 96 | 42.5 | 66 | 22 |
| 170/M | 100 | 43.5 | 68 | 22.5 |
| 175/L | 104 | 44.5 | 70 | 23 |
| 180/XL | 108 | 45.5 | 72 | 23.5 |
| 185/XXL | 112 | 46.5 | 74 | 24 |
| 190/XXXL| 116 | 47.5 | 76 | 24.5 |
![YOUNGOR [20% Mulberry Silk] Summer 2026 New Machine Washable Polo Shirt with Collar, Navy Blue, XL](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/264973/7/24185/26588/67bd59caF61a1571e/2c966b0b37e4b10b.jpg)
Navy Blue
CNÂ¥359.00
Due to manual measurement, a deviation of 1-2 cm is within a reasonable range.
| Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
|-------------|-------------|------------------|
| 160 | 55 | S |
| 165 | 60-65 | M |
| 170 | 65-70 | M |
| 175 | 70-75 | L/XL |
| 180 | 75-85 | XL/XXL |
| 185 | 85-90 | XXL/XXXL |
| 190 | 90+ | XXXL |
Size recommendations are for reference only; please choose based on your actual body shape.
Model wearing size is for reference only.
null
![DANCING WOLVES [Elastic Chenille] Lightweight Quick-Dry Summer Casual Men's Short-Sleeve POLO Shirt, 015 Dark Gray, M(170)](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/299736/28/24785/53008/68838958F384f7e4e/4eef23004b723b12.png)
015 Dark Gray
CNÂ¥155.00