





casual pants ×1
| Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Knee | Leg Opening |
|--------|-------|------|--------|-------|------|-------------|
| 165/S | 74 | 105 | 99 | 70.2 | 42.4 | - |
| 170/M | 78 | 109 | 101 | 72.6 | 44.4 | - |
| 175/L | 82 | 113 | 103 | 75 | 46.4 | - |
| 180/XL | 86 | 117 | 105 | 77.4 | 48.4 | - |
| 185/XXL| 90 | 121 | 107 | 79.8 | 50.4 | - |
| 190/XXXL| 94 | 125 | 109 | 82.2 | 52.4 | - |
![G2000 [Soft And Comfortable] Mall-Matching Knitted Fabric Versatile Casual Pants Long Trousers Indigo Blue 32](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/129684/23/49279/11769/672c3460Fad709fa5/e710def64bad74a6.jpg)
Indigo
CNÂ¥248.00

Off White
CNÂ¥69.00
Measurements may have a 1-2 cm deviation due to manual measurement; this is within a reasonable range.
| Height(cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Weight(kg) | | | | | | | |
| 55 | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL|
| 60 | S | M | M | XL | XL | XXL | XXXL|
| 65 | M | M | M | XL | XL | XXL | XXXL|
| 70 | M | M | XL | XL | XL | XXL | XXXL|
| 75 | M | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL|
| 80 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL| XXXL|
| 85 | XL | XL | XXL | XXL | XXXL| XXXL| XXXL|
| 90 | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL| XXXL| XXXL|
Body shapes vary; size recommendations are for reference only. Please choose the size based on your actual body measurements.
Soft and comfortable fabric
Quality details enhance texture and feel
| Item | Detail |
|---|---|
| Certificate Number | 6"937330"292796 |
| Product Name | Casual Long Pants |
| Grade | Qualified Product |
| Style Number | J25022145 |
| Inspector | Jian 0074 |
| Color | Light Gray |
| Safety Technical Category | GB18401 B Class |
| Execution Standard | FZ/T73020-2019 |
| Fabric Composition | 81% Cotton, 14% Polyester, 5% Spandex |
| Size | 175/80A (L) |
| Internal Code | J25D02214501650 |
null

White apricot
CNÂ¥246.00

Black (Solid Color) (30)
CNÂ¥138.00