




Hard drive × 1, manual × 1, screw × 1, screwdriver × 1
| Item | Detail |
|---|---|
| X570PRO PCIe 5.0 | — |
| Capacity | 1TB |
| Sequential Read Speed | 14000MB/s |
| Sequential Write Speed | 13000MB/s |
| TBW |

CS2241 PCIe4.0 Performance Edition
CN¥899.00

[Please inquire before purchasing] SATA protocol TS600
CN¥869.00
| 3000TBW |
| Description | Gen5 flagship choice |
| NV7400 PCIe 4.0 | — |
| Capacity | 4TB |
| Sequential Read Speed | 7450MB/s |
| Sequential Write Speed | 6500MB/s |
| TBW | 4000TBW |
| Description | Flagship RGB |
| NV7400HEATSINK | — |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read Speed | 7400MB/s |
| Sequential Write Speed | 6500MB/s |
| TBW | 2000TBW |
| Description | PCIe 4.0 RGB SSD |
| M350 PCIe 4.0 | — |
| Capacity | 500GB |
| Sequential Read Speed | 7200MB/s |
| Sequential Write Speed | 6200MB/s |
| TBW | 1600TBW |
| Description | Entry-level choice |
| NV3500 PCIe 3.0 | — |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read Speed | 3500MB/s |
| Sequential Write Speed | 3000MB/s |
| TBW | 1200TBW |
| Description | Gen3 flagship choice |
| M100 2.5" SATA 3.0 | — |
| Capacity | 128GB |
| Sequential Read Speed | 550MB/s |
| Sequential Write Speed | 500MB/s |
| TBW | 640TBW |
| Description | Refresh upgrade |
| Item | Detail |
|---|---|
| Sequential Read Speed | 6000MB/s |
| Sequential Write Speed | 5000MB/s |
| Description | System performance upgrade |
| Item | Detail |
|---|---|
| Sequential Read Speed | 6000MB/s |
| Description | Over 10 times faster than SATA |
The above data is based on BIWIN laboratory test results and is for reference only. Actual performance may vary due to interface and device differences.

Flagship 9100 PRO | NVMe PCIe 5.0*4
CN¥14,999.00

Classic 3.0 2280/ST9000
CN¥618.00