




1 pair of pants, 1 package
| Item | Detail |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Foot Mouth, Hip Circumference, Waist Circumference, Pant Length, Corresponding Height/Waist | — |

Black - Tapered Leg (Unisex)
CNÂ¥69.00

Carbon Gray, Elastic, Water-Repellent, Quick-Drying
CNÂ¥299.00
| S | 47 cm, 102 cm, 70 cm, 100 cm, 165 cm/74A |
| M | 48.5 cm, 106 cm, 74 cm, 102 cm, 170 cm/78A |
| L | 50 cm, 110 cm, 78 cm, 104 cm, 175 cm/82A |
| XL | 51.5 cm, 114 cm, 82 cm, 106 cm, 180 cm/86A |
| 2XL | 53 cm, 119 cm, 87 cm, 108 cm, 185 cm/90A |
| 3XL | 54.5 cm, 124 cm, 92 cm, 110 cm, 190 cm/94A |
| Item | Detail |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
| Foot Mouth, Hip Circumference, Waist Circumference, Pant Length, Corresponding Height/Waist | — |
| S | 46.5 cm, 100 cm, 65 cm, 100 cm, 160 cm/66A |
| M | 48 cm, 104 cm, 69 cm, 102 cm, 165 cm/70A |
| L | 49.5 cm, 108 cm, 73 cm, 104 cm, 170 cm/74A |
| XL | 51 cm, 113 cm, 78 cm, 106 cm, 175 cm/78A |
| 2XL | 52.5 cm, 118 cm, 83 cm, 108 cm, 180 cm/82A |
Measurements are in centimeters (CM) for height and in jin for weight. Manual measurements may have slight errors.

Yuni Purple, Female
CNÂ¥59.10
![CAMEL Women's Quick-Dry Long Pants, Spring And Summer Outdoor Cool-Feeling Comfortable Breathable Casual Pants [Panda Collaboration] A24BA68181](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/194776/39/49289/38426/670ba024Fd40b9d72/310fe6abe981b080.png)
Oak ash
CNÂ¥199.00