




jeans*1
| Item | Detail |
|---|---|
| Waist, Hip, Thigh, Calf, Front Rise, Back Rise, Cropped Length, Long Pants, Extended | — |
| XS |

Moonlight Blue (Recommended to Order One Size Larger)
CN¥124.00
| 60, 92, 58, 45.5, 31, 39.5, 95, 66, 103 |
| S | 64, 96, 60, 46.5, 31.5, 40, 96, 100, 104 |
| M | 68, 100, 62, 47.5, 32, 40.5, 97, 101, 105 |
| L | 72, 104, 64, 48.5, 32.5, 41, 98, 102, 106 |
| XL | 76, 108, 66, 49.5, 33, 41.5, 99, 103, 107 |
| 2XL | 80, 112, 68, 50.5, 33.5, 42, 100, 104, 108 |
| Item | Detail |
|---|---|
| Composition 1 | 61.4% Cotton, 27% Regenerated Fiber, 10.8% Polyester Fiber, 0.8% Other |
| Composition 2 | 57.9% Cotton, 13.4% Regenerated Fiber, 27.7% Polyester Fiber, 1% Other |
| Composition 3 | 56.4% Cotton, 12.6% Regenerated Fiber, 31% Polyester Fiber |
| Composition 4 | 67% Cotton, 9% Polyester Fiber, 24% Viscose Fiber |
| Item | Detail |
|---|---|
| Waist, Hip, Thigh, Front Rise, Back Rise, Inseam, Recommended Weight | — |
| S (155/64A) | 64, 95, 59, 30, 39, 100, 80-94 |
| M (160/68A) | 68, 66, 61, 30.5, 39.5, 101, 95-105 |
| L (160/72A) | 72, 103, 63, 31, 40, 102, 106-117 |
| XL (165/76A) | 76, 107, 65, 31.5, 40.5, 103, 118-130 |
| Item | Detail |
|---|---|
| Vintage Blue, Light Blue | 65.4% Cotton, 20.9% Polyester Fiber, 10.4% Regenerated Fiber, 3.3% Other Fiber |
| Black Grey | 56.6% Cotton, 17.7% Polyester Fiber, 24.8% Regenerated Fiber, 1.0% Other Fiber |
| Item | Detail |
|---|---|
| Waist, Hip, Thigh, Calf, Knee, Front Rise, Back Rise, Cropped Length, Long Pants | — |
| XS | 57.7, 91, 57.5, 45.5, 44.5, 29.9, 38.4, 95, 99 |
| S | 61.7, 95, 59.5, 47, 46, 30.5, 39, 96, 100 |
| M | 65.7, 99, 61.5, 48.5, 47.5, 31, 39.6, 97, 101 |
| L | 69.7, 103, 63.5, 50, 49, 31.7, 40.2, 98, 102 |
| XL | 73.7, 107, 65.5, 51.5, 50.5, 32.3, 40.8, 99, 103 |
| 2XL | 77.7, 111, 67.5, 53, 52, 32.9, 41.4, 100, 104 |
null

Denim Yellow Mud Dye 80325
CN¥89.00

Navy Blue 0666
CN¥450.00