




1 piece of clothing, 1 hang tag, 1 packaging
Product Specifications
Product Display
Size Chart
| Size | Asian Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Top (Height/Chest) | Bottom (Height/Waist) |
|------|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------------|----------------------|
| A/2XS | 80A | 81-82.5 | 67-68.5 | 81.5 | 77.5 | 165/80A | 165/68A |

Light Gray
CNÂ¥99.00

XL
CNÂ¥299.00
| A/XS | 84A | 83.5-85 | 69.5-71 | 82.5-84 | 77.8 | 170/84A | 170/72A |
| A/S | 88A | 86-90 | 72-76 | 85-89 | 78 | 175/88A | 175/76A |
| A/M | 96A | 91-95 | 77-81 | 90-94 | 78 | 175/96A | 175/82A |
| A/L | 100A | 96-100 | 82-86 | 95-99 | 78.5 | 180/100A | 180/86A |
| A/XL | 104A | 101-106 | 87-93 | 100-105 | 79 | 185/104A | 185/92A |
| A/2XL | 112A | 107-112 | 94-100 | 106-111 | 79.5 | 185/112A | 185/100A |
| A/3XL | 120A | 113-119 | 101-108 | 112-118 | 80 | 190/120A | 190/108A |
null

Black
CNÂ¥229.00

Brown
CNÂ¥449.00