![Godox Cube Wireless Lavalier Microphone for Outdoor Interviews, Vlog, Live Streaming, Recording, Noise Reduction, Sound Card, Mini Button Microphone [One-To Type-C Version]](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/278957/10/1543/62417/67d0e538Fc96726ea/666586b347ae93e3.png)
Cube mobile universal charging case *1

OK120 wireless microphone + handheld version one drag four
CNÂ¥1,379.00

Y01A|Touch Sensor|360° Omnidirectional
CNÂ¥48.90
| Item | Detail |
|---|---|
| Models | Cube-STX, Cube-SLRX, Cube-SC, Cube-S, RX, Charging Case |
| Transmission Type | 2.4GHz digital |
| Pickup Pattern | Omnidirectional |
| Frequency Range | 20Hz-20KHz |
| Max SPL | 115dB |
| Dynamic Range | 86dB |
| Signal-to-Noise Ratio | >70dB |
| Battery Capacity | 3.87V, 850mAh (transmitter), 3.8V, 97mAh (receiver), 3.23Wh (charging case), 0.376Wh (plug) |
| Input Parameters | 5V=90mA, 5V=2A, 9V=2A (Max.), 5V=600mA (Max.) |
| Battery Life | Up to 10 hours |
| Charging Time | Approx. 1.5 hours |
| Operating Environment | -10~50°C |
| Charging Environment | 0-45°C |
| Dimensions | Vary by model |
| Weight | Varies by model |
Specifications subject to change without prior notice. Data may vary due to objective environmental factors.

VM30 Wireless Lavalier Microphone
CNÂ¥1,179.00

Single-Player Version [Compatible with Android And iOS] with Charging Case
CNÂ¥189.00