





Suit*1 Tag*1 Packaging bag*1
Product Specifications
| Size | Code | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Garment Length (cm) | Waist (cm) |
|-------|---------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 48/M | 170/88A | 100 | 42.8 | 60.5 | 69 | 88 |
| 50/L | 175/92A | 104 | 44 | 62 | 71 | 92 |
| 52/XL | 180/96A | 108 | 45.2 | 63.5 | 73 | 96 |
| 54/2XL| 185/100A| 112 | 46.4 | 65 | 75 | 100 |
| 56/3XL| 190/104A| 116 | 47.6 | 66 | 76 | 104 |
Size Recommendation Chart (Weight in KG is the main reference; for reference only):
| Height (cm) | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 160-164 | M | M | M | T | XL | XL | | | | | |
| 165-169 | M | M | M | ch | T | XL | XL | 2XL | | | |
| 170-174 | M | M | lo | | g | XL | XL | 2XL | 3XL | | |
| 175-179 | o | e | y | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | XL | XL |
| 180-184 | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | | | | |
| 185-190 | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | | | | |
null