
Pants*1, Hang Tag*1, Packaging Bag*1
Product Specifications
| Size | Code | Pants Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|-------|----------|--------------|-------|------|------------|-----------|-------------|
![DANCING WOLVES [Comfortable And Breathable] Summer Commute Elastic Waistband Pants, Men's Casual Knee-Length Shorts, Fashionable Shorts, 001 Black, S](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/275615/4/467/30120/67ce985cFf030bd48/4513aec95c49c5c0.jpg)
001 Black
CNÂ¥143.00

Medium gray/solid color
CNÂ¥49.90
| XL | 165/72A | 65 | 72 | 108 | 31 | 40 | 54 |
| 2XL | 170/76A | 66 | 75 | 112 | 32 | 41 | 56 |
| 3XL | 175/80A | 67 | 78 | 116 | 33 | 42 | 58 |
| 4XL | 180/84A | 68 | 82 | 120 | 34 | 43 | 60 |
| 5XL | 185/88A | 69 | 87 | 124 | 35 | 44 | 62 |
Size Recommendation Chart (Weight in KG is the main reference; for reference only):
| Height (cm) | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 160-164 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | | | |
| 165-169 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | | |
| 170-174 | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| 175-179 | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
| 180-184 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | |
| 185-190 | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | | | | |
Due to camera lighting and other factors, the actual product color may slightly differ from the pictures. Please refer to the actual product color.

Green fruit
CNÂ¥115.00