





Assault jacket *1
| Item | Detail |
|---|---|
| Water resistance before washing | ≥18000 mmH2O (tested by third-party authoritative institutions) |
| Water resistance after washing | ≥18000 mmH2O |
| Fully taped seams and waterproof zipper to prevent water ingress | — |

Coffee/JPB Baseball White
CNÂ¥109.90
| Item | Detail |
|---|---|
| Outer fabric | 100% Polyester |
| Lining | 100% Polyester |
| Item | Detail |
|---|---|
| Spring/Summer | 15°C to 25°C (single jacket wear) |
| Autumn | 10°C to 15°C (single jacket wear) |
| Winter | -5°C to 10°C (layered with inner insulation) |
| Item | Detail |
|---|---|
| XS (160/84A) | Length 67, Chest 108, Sleeve 83 |
| S (165/88A) | Length 69, Chest 112, Sleeve 85 |
| M (170/92A) | Length 71, Chest 116, Sleeve 87 |
| L (175/96A) | Length 73, Chest 120, Sleeve 89 |
| XL (180/100A) | Length 75, Chest 124, Sleeve 91 |
| 2XL (185/104A) | Length 77, Chest 129, Sleeve 93 |
| 3XL (190/108A) | Length 78, Chest 134, Sleeve 94 |
| 4XL (190/112A) | Length 80, Chest 139, Sleeve 96 |
| Item | Detail |
|---|---|
| Fit | Slim fit; users between sizes advised to select based on weight |
| For looser fit, select one size larger | — |
This jacket is engineered for versatile all-weather protection combining high waterproofing, breathability, windproofing, and stain resistance, suitable for outdoor enthusiasts and daily commuters alike.

Purple Regular
CNÂ¥289.00

black (single lining)
CNÂ¥140.90