




slipper
Outsole Slip Resistance Testing (Static Coefficient of Friction)
| Item | Detail |
|---|---|
| Abrasion-resistant non-slip outsole | — |
| Standard value | ≥0.50 |
| Test results | — |
| Sample 1 | 0.55 (dry method) |
| Sample 2 | 0.52 (dry method) |
| Sample 3 | 0.54 |
| Sample 4 | 0.53 |
| Enhanced friction | — |
| Sample 1 |

Black
CNÂ¥69.90

Black
CNÂ¥29.80
| 0.48 (wet method) |
| Sample 2 | 0.47 (wet method) |
| Sample 3 | 0.48 |
| Sample 4 | 0.47 |
| Single item judgment | Compliant |
| Report Number | TSNTO1849738S01 |
| Item | Detail |
|---|---|
| Slipper | — |
| Unit | MM |
| Slim foot | Standard size |
| Wide foot | Standard size |
| High instep | Standard size |
| Recommended sizes | — |
| 36/37 (235mm) | — |
| 38/39 (245mm) | — |
| 40/41 (255mm) | — |
| 42/43 (265mm) | — |
| 44/45 (275mm) | — |
Deep tread on outsole for versatile use
Integrated molding design for flexibility and durability

white
CNÂ¥49.80