
1 piece of clothing
Product Specifications
![YOUNGOR [20% Mulberry Silk] Summer 2026 New Machine Washable Polo Shirt with Collar, Navy Blue, XL](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/264973/7/24185/26588/67bd59caF61a1571e/2c966b0b37e4b10b.jpg)
Navy Blue
CN¥359.00
| Item | Detail |
|---|---|
| Classic polo collar | Soft wrap without friction. |
| Loose but structured fit | Comfortable without sagging. |
| Delicate and skin-friendly | Soft, breathable, and sweat-free. |
| Draped and shaped | Smooth, structured silhouette. |
Shrub Green
Coconut Gray
Oatmeal Apricot
Deep Sea Blue
Lime
Dark Gray
100% Polyester Fiber
Slim fit
Thin
Moderate
| Size | Front Length | Half Chest Width | Front Shoulder Width | Half Sleeve Opening | Sleeve Length |
|-------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| M | 68 | 50 | 44.1 | 17.3 | 22.3 |
| L (1) | 70 | 52 | 45.3 | 17.9 | 22.9 |
| XL | 72 | 54 | 46.5 | 18.5 | 23.5 |
| 2XL | 74 | 56 | 47.7 | 19.1 | 24.1 |
| 3XL | 75 | 58 | 48.9 | 19.7 | 24.4 |
| Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
|-------------|-------------|------------------|
| 160-165 | 50-55 | M |
| | 55-60 | M |
| | 60-65 | L (1) |
| | 65-70 | XL |
| | 70-75 | XL |
| | 75-80 | 2XL |
| 165-170 | 50-55 | M |
| | 55-60 | M |
| | 60-65 | L (1) |
| | 65-70 | L (1) |
| | 70-75 | XL |
| | 75-80 | XL |
| | 80-85 | 2XL |
| | 85-90 | 2XL |
| 170-175 | 80-85 | XL |
| | 85-90 | XL |
| | 90-95 | 2XL |
| | 95-100 | 2XL / 3XL |
![DANCING WOLVES [Elastic Chenille] Lightweight Quick-Dry Summer Casual Men's Short-Sleeve POLO Shirt, 015 Dark Gray, M(170)](https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t1/299736/28/24785/53008/68838958F384f7e4e/4eef23004b723b12.png)
015 Dark Gray
CN¥155.00