




1 sweatshirt * 1 tag
Product Specifications
Coffee Brown
White
Black
Camel
Dark Night Gray
Ink Blue
Wine Red
Coffee Green
Manual measurement error of 1-2 cm may occur.
| Size | Code | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Garment Length (cm) | Waist (cm) |
|-------|---------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|
| S | 160/84A | 108 | 54 | 52 | 67 | 104 |

Kaki (Aerospace Bear D)
CNÂ¥80.90

Dark Gray (Standard)
CNÂ¥80.90
| M | 165/88A | 114 | 57 | 54 | 69 | 108 |
| L | 170/92A | 120 | 60 | 56 | 71 | 112 |
| XL | 175/96A | 126 | 63 | 58 | 73 | 116 |
| 2XL | 180/100A| 132 | 66 | 60 | 75 | 120 |
Weight (kg) is the primary reference indicator. This chart is for reference only and does not represent final authority.
| Height (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 160-164 | S | S | S | M | M | L | L | - | - | - |
| 165-169 | S | S | S | M | M | L | L | XL | - | - |
| 170-174 | S | S | M | M | M | L | L | XL | 2XL| - |
| 175-179 | M | M | M | L | L | L | XL | 2XL| 2XL| - |
| 180-184 | L | L | L | L | XL | 2XL| 2XL| 2XL| - | - |
| 185-190 | L | L | L | XL | 2XL| 2XL| 2XL| - | - | - |

black/solid color
CNÂ¥73.00

Green
CNÂ¥139.00