
Men's sweatshirt *1
Product Specifications

Kaki (Aerospace Bear D)
CNÂ¥80.90

Dark Gray (Standard)
CNÂ¥80.90
| Size | Length | Sleeve Length | Chest | Shoulder Width |
|-------|--------|---------------|-------|----------------|
| S | 68 | 56 | 100 | 48 |
| M | 70 | 58 | 104 | 50 |
| L | 72 | 60 | 108 | 52 |
| XL | 74 | 62 | 112 | 54 |
| 2XL | 76 | 64 | 116 | 56 |
| 3XL | 78 | 66 | 120 | 58 |
| Size | Length | Chest | Shoulder Width | Sleeve Length |
|-------|--------|--------|----------------|---------------|
| M | 67 | 118 | 58.5 | 55 |
| M | 69 | 122 | 60.5 | 56.5 |
| XL | 71 | 126 | 62.5 | 58 |
| 2XL | 73 | 130 | 64.5 | 59.5 |
| 3XL | 75 | 134 | 66.5 | 61 |
| 3XL | 77 | 138 | 68.5 | 62.5 |
| Weight (kg) | Height (cm) | Recommended Size |
|-------------|-------------|------------------|
| 40-50 | 155-160 | S |
| 50-60 | 155-160 | M |
| 60-70 | 155-160 | XL |
| 70-80 | 155-160 | 2XL |
| 80-90 | 155-160 | 3XL |
| 90-100 | 155-160 | 3XL |
| 50-60 | 165-170 | M |
| 60-70 | 165-170 | M |
| 70-80 | 165-170 | XL |
| 80-90 | 165-170 | XL |
| 90-100 | 165-170 | 2XL |
| 40-50 | 170-175 | L |
| 50-60 | 170-175 | XL |
| 60-70 | 170-175 | XL |
| 70-80 | 170-175 | 2XL |
| 80-90 | 170-175 | 3XL |
| 90-100 | 170-175 | 3XL |
| 80-100 | 175-180 | XL |
| 100-120 | 175-180 | XL |
| 120-140 | 175-180 | 2XL |
| 140-160 | 175-180 | 2XL |
| 160-180 | 175-180 | 3XL |
| 180-200 | 175-180 | 3XL |
| 180-200 | 185-190 | 3XL |
| Weight (jin) | Height (cm) | Recommended Size |
|--------------|-------------|------------------|
| 80-100 | 160-165 | M |
| 100-120 | 165-170 | L |
| 120-140 | 170-175 | XL |
| 140-160 | 175-180 | 2XL |
| 160-180 | 180-185 | 3XL |
| 180-200 | 185-190 | 3XL |
Size data are from cutting measurements; manual measurement may cause 1-3 cm deviation.
Due to different fabric types, regular and fleece styles are shipped separately.
All size recommendations are for reference only; actual product shall prevail.
Model display available for reference.

black/solid color
CNÂ¥73.00

Green
CNÂ¥139.00