




One float + one transparent float protection tube + one outer packaging paper tube

DT10Green Grass Carp and Bighead Carp Lead Consumption Approximately 10.84g
CN¥23.40

T-DI05 Non-Coloring [Eats Lead Approximately 1.9g]
CN¥19.90

TL05 [Eats Lead Approximately 2.9 Grams] - Includes 2 Batteries
CN¥10.31
| Model | Total Length | Body/Tail/Foot Length | Body/Foot Diameter | Tail Diameter | Eyelets | Material | Weight | Buoyancy |
|---------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|----------|--------|----------|
| LY2-01 | 36.0cm | 8.0/18.0/10.0cm | 13.46/1.4mm | 7mm | 1.9 | Composite | 4g | 1.2g |
| LY2-02 | 36.5cm | 14.3/1.4cm | 8.5/18.0/10.0cm | 7mm | Composite | 2.11g | 2.0mm |
| LY2-03 | 37.0cm | 9.0/18.0/10.0cm | 15.08/1.4mm | 7mm | 2.19 | Composite | 6g | - |
| LY2-05 | 49.0cm | 8.5/22.5/18.0cm | 13.49/1.4mm | 11mm | 2.28 | Composite | 4g | - |
| LY2-06 | 49.5cm | 9.0/22.5/18.0cm | 14.48/1.4mm | 11mm | 2.41 | Composite | 5g | - |
| LY2-07 | 50.0cm | 9.5/22.5/18.0cm | 15.04/1.4mm | 11mm | 2.52 | Composite | 6g | 2.0mm |
| LY2-08 | 50.5cm | 10.0/22.5/18.0cm | 15.32/1.4mm | 11mm | 2.68 | Composite | 7g | - |
| LY2-09 | 51.0cm | 10.5/22.5/18.0cm | 15.99/1.4mm | 11mm | 2.84 | Composite | 8g | - |
| LY2-10 | 59.5cm | 8.5/30.0/21.0cm | 13.84/1.4mm | 13mm | 2.59 | Composite | 4g | - |
| LY2-11 | 60.0cm | 9.0/30.0/21.0cm | 14.50/1.4mm | 13mm | 2.70 | Composite | 5g | - |
| LY2-12 | 60.5cm | 9.5/30.0/21.0cm | 15.08/1.4mm | 13mm | 2.93 | Composite | 6g | 2.0mm |
| LY2-13 | 61.0cm | 10.0/30.0/21.0cm | 15.49/1.4mm | 13mm | 3.00 | Composite | 7g | - |
| LY2-15 | 61.5cm | 10.5/30.0/21.0cm | 16.26/1.4mm | 13mm | 3.14 | Composite | 8g | - |

TL03 [Eats Lead Approximately 2.3 Grams] - Includes 2 Batteries
CN¥10.31