





One Qinglan fishing float
Product Specifications

DT10Green Grass Carp and Bighead Carp Lead Consumption Approximately 10.84g
CN¥23.40

T-DI05 Non-Coloring [Eats Lead Approximately 1.9g]
CN¥19.90

TL05 [Eats Lead Approximately 2.9 Grams] - Includes 2 Batteries
CN¥10.31
| Model | Total Length (cm) | Leg Length (cm) | Body Length (cm) | Tail Length (cm) | Leg Diameter (mm) | Body Diameter (mm) | Tail Diameter (mm) | Weight (g) | Number of Marks | Lead Capacity (g) |
|-------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1# | 45 | 22.8 | 4.7 | 17.5 | 0.85-0.8 | 9.4 | 0.9-0.7 | Small 3 | 15 | 15 |
| 2# | 45 | 22.5 | 5.0 | 17.5 | 0.85-0.8 | 9.8 | 0.9-0.7 | Small 3 | - | 2# |
| 3# | 45 | 22.2 | 5.4 | 17.5 | 0.85-0.8 | 10.3 | 0.9-0.7 | Small 3 | - | 2.2 |
---
| Model | Total Length (cm) | Leg Length (cm) | Body Length (cm) | Tail Length (cm) | Leg Diameter (mm) | Body Diameter (mm) | Tail Diameter (mm) | Weight (g) | Number of Marks | Lead Capacity (g) |
|-------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1# | 60 | 22.5 | 8.5 | 29 | 1.2-1.15 | 14.1 | 2.1 | Thick 3 | 15 | 4.5 |
| 2# | 60 | 22.0 | 9.0 | 29 | 1.2-1.15 | 14.9 | 2.1 | Thick 3 | 15 | 5.5 |
| 3# | 60 | 21.5 | 9.5 | 29 | 1.2-1.15 | 15.7 | 2.1 | Thick 3 | 15 | 6.5 |

TL03 [Eats Lead Approximately 2.3 Grams] - Includes 2 Batteries
CN¥10.31