




One unit of the complete machine and one user manual

270 CFM | Square Opening 198x198mm
CNÂ¥70.11

492 Air Volume | Square Opening 248x248mm
CNÂ¥82.80
| Item | Detail |
|---|---|
| Models | APC15-2-30(B8), APC20-3-30(B8), APC10-2-C(B8), APC25-4-C(B8), APC15-2-C(B8), APC20-3-C(B8) |
| Sizes | 4-inch, 6-inch, 8-inch, 10-inch |
| Rated Voltage | 220V |
| Frequency | 50Hz |
| Power | 10W, 16W, 23W |
| Air Volume | 55 m³/h, 180 m³/h, 258 m³/h, 378 m³/h |
| Noise Level | 38dB(A), 39dB(A), 42dB(A), 45dB(A) |
| Opening Size | Φ100-110 mm, Φ152-155 mm, Φ180-185 mm, Φ233-240 mm |
| Applicable Area | 4-7 m², 7-10 m², 12-20 m², 20-25 m² |
| Size | Unfolded dimensions |
|---|---|
| APC10-2-C(B8) | 150a x 150b x 12C x 78d x Φ98e |
| APC15-2-C(B8) | 200a x 200b x 12C x 66d x Φ150e |
| APC20-3-C(B8) | 250a x 250b x 13C x 104d x Φ180e |
| APC25-4-C(B8) | 283a x 283b x 15C x 128d x Φ230e |

6 inch [Opening φ152160mm] 132m³/h
CNÂ¥103.99

Deluxe 6-Inch 258m3/h, Opening Size 197~203mm
CNÂ¥111.90