





sleeve ×1
Product Specifications
Recessed hexagonal screw/nut interface
National standard open-end design for secure fastening without slipping

Carpentry drill bits (set of five, flexible)
CNÂ¥10.00

K3 Upper Pot 0.5 Caliber [Jingpei]
CNÂ¥49.20

Electric drill to electric saw adapter + 6 saw blades
CNÂ¥39.84
Secondary heat treatment for enhanced durability
Black phosphating for rust resistance
1/2 inch (12.75mm) wrench interface with anti-drop pin hole
Anti-drop elastic band fixing groove (ZON)
Across flats distance
| Size | Length (L) | Outer Diameter (D1) | Socket Depth (D2) |
|-------|------------|---------------------|-------------------|
| 8 | 78 | 16 | 20 |
| 9 | 78 | 16 | 21 |
| 10 | 78 | 17 | 28 |
| 11 | 78 | 17 | 28 |
| 12 | 78 | 19 | 29 |
| 13 | 78 | 20 | 28 |
| 14 | 78 | 21 | 38 |
| 15 | 78 | 21 | 36 |
| 16 | 78 | 22 | 36 |
| 17 | 78 | 24 | 38 |
| 18 | 78 | 26 | 37 |
| 19 | 78 | 26 | 38 |
| 20 | 78 | 28 | 37 |
| 21 | 78 | 28 | 37 |
| 22 | 78 | 30 | 34 |
| 23 | 78 | 32 | 38 |
| 24 | 78 | 32 | 40 |
| 27 | 78 | 36 | 29 |
| 30 | 78 | 36 | 36 |
| 32 | 78 | 36 | 36 |
Measurements are manual; variations may occur due to measurement tools, methods, and production batches. Actual product shall prevail.
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 30mm, 32mm
| Bolt Size | Socket/Wrench Size |
|-----------|--------------------|
| M3 | 5.5mm |
| M4 | 7mm |
| M5 | 8mm |
| M6 | 10mm |
| M8 | 14mm |
| M10 | 17mm |
| M12 | 19mm |
| M14 | 22mm |
| M16 | 24mm |
| M18 | 27mm |
| M20 | 30mm |
| M22 | 32mm |
| M24 | 36mm |
| M27 | 41mm |
| M30 | 46mm |
| M36 | 55mm |
Product images available upon request.

Avocado Green Large 65L
CNÂ¥125.00